Größentabelle
Pyjamas
Oberteil | Unterteil | |||||
Größe | UK | Brust | Länge | Taille | Hüfte | Länge |
S | 8 | 84 | 66 | 66 | 92 | 103 |
10 | 88 | 66 | 70 | 98 | 103 | |
M | 12 | 93 | 68 | 75 | 103 | 104 |
14 | 99 | 68 | 80 | 108 | 104 | |
L | 16 | 105 | 70 | 87 | 113 | 105 |
18 | 113 | 70 | 97 | 120 | 105 |
Internationale Größen
Größe | UK | Europa | USA |
S | 8–10 | 36–38 | 4–6 |
M | 12–14 | 40–42 | 8–10 |
L | 16–18 | 44–46 | 12–14 |
Kimonos
Größe | Länge |
Einheitsgröße | 128 |
Wie messe ich?
- Brustumfang
Messe unter den Armen an der stärksten Stelle der Brust - Taille
Messe die Taille an der schmalsten Stelle - Beinlänge Innenseite
Messe das Bein zwischen der Oberseite des Innenbeins und dem Boden